| Street | Odd | Even | Postal code |
|---|---|---|---|
| Abanto (La Siesta) | 03184 | ||
| Abedul (La Mata) | 03188 | ||
| Acacias (Torreta Iii) | 03184 | ||
| Acantilado (Rocio Del Mar) | 03185 | ||
| Acarretos | 03181 | ||
| Acebo (Torreta Iii) | 03184 | ||
| Adelfas (Molino Blanco) | 03188 | ||
| Afrodita | 03183 | ||
| Agamenon | 03183 | ||
| Aguila (Lagosal) | 03184 | ||
| Aitana (Los Balcones) | 03186 | ||
| Alamo (La Mata) | 03188 | ||
| Alange (La Siesta) | 03184 | ||
| Albatera | 03185 | ||
| Alcoy | 03185 | ||
| Aldea Del Mar | 03183 | ||
| Algas (Molino Blanco) | 03188 | ||
| Alicante | 03185 | ||
| Almendro, El (Torreta Iii) | 03184 | ||
| Almirante Estrada | 03182 | ||
| Almoradi | 03185 | ||
| Almudena | 03182 | ||
| Aloes (Molino Blanco) | 03188 | ||
| Alondra (Lagosal) | 03184 | ||
| Alonso De Quijano | 03183 | ||
| Alta (La Mata) | 03188 | ||
| Altos, Los, Urbanizacion | 03185 | ||
| Amapola (Los Balcones) | 03186 | ||
| Amapolas (Torreta Ii) | 03184 | ||
| Amazonas (Los Balcones) | 03186 | ||
